Lastrico Solare
Da
€ 10.680,00
Descrizione
lastrico solare
DETTAGLIO VENDITA
Tipologia | Senza Incanto |
Data di vendita | 29/10/2025 15:00 |
Prezzo base d'asta | € 10.680 |
Offerta minima | € 8.010 |
Rialzo minimo | € 250 |
Modalità di vendita | Asincrona Telematica |
Termine presentazione offerta | 28/10/2025 23:59 |
BENI INCLUSI NEL LOTTO
Immagini | Tipologia bene | Descrizione |
Lastrico Solare |
- Olbia SS
lastrico solare Foglio: - Particella: - Mq: - Vani/Locali: - Piano: - |
DETTAGLIO PROCEDURA
Tipo Procedura | Esecuzione Immobiliare Post Legge 80 |
N° Procedura | 137/2021 |
Tribunale | Tribunale di TEMPIO PAUSANIA |
Lotto nr. | 2 |
Pubblicato sul Portale il | 28/07/2025 |
REFERENTI
Tipologia Soggetto | Nome | Cognome |
Custode | IVG TEMPIO | |
Giudice | ANTONIA | PALOMBELLA |
Delegato alla vendita | AVV. BRUNILDA | SANNA MUCAJ |
ALLEGATI
terzo+avviso++avviso+di+vendita+lotto+2.pdf |
relazione peritale epurata dati sensibili.pdf |
delega.pdf |