Terreno
Da
€ 39.658,00
Descrizione
terreno agricolo
DETTAGLIO VENDITA
Tipologia | Senza Incanto |
Data di vendita | 06/11/2025 16:00 |
Prezzo base d'asta | € 39.658 |
Offerta minima | € 29.744 |
Rialzo minimo | € 1.000 |
Modalità di vendita | Asincrona Telematica |
Termine presentazione offerta | 05/11/2025 12:00 |
BENI INCLUSI NEL LOTTO
Immagini | Tipologia bene | Descrizione |
Terreno |
- San Gavino Monreale -
terreno agricolo Foglio: 43 Particella: 205-68 Mq: - Vani/Locali: - Piano: - |
DETTAGLIO PROCEDURA
Tipo Procedura | Contenzioso Civile |
N° Procedura | 2193/2013 |
Tribunale | Tribunale di CAGLIARI |
Lotto nr. | 2 |
Pubblicato sul Portale il | 23/07/2025 |
REFERENTI
Tipologia Soggetto | Nome | Cognome |
Delegato alla vendita | Anna Maria | Marrosu |
Custode | IVG Cagliari | |
Giudice | Silvia | Cocco |
ALLEGATI
delega.pdf |
Avviso di vendita 5° esperimento .pdf |