Negozio
Da
€ 29.531,25
Descrizione
Locale commerciale sito a piano terra
DETTAGLIO VENDITA
Tipologia | Senza Incanto |
Data di vendita | 29/10/2025 17:00 |
Prezzo base d'asta | € 29.531 |
Offerta minima | € 22.148 |
Rialzo minimo | € 1.000 |
Modalità di vendita | Sincrona Mista |
Termine presentazione offerta | 28/10/2025 13:00 |
BENI INCLUSI NEL LOTTO
Immagini | Tipologia bene | Descrizione |
Negozio |
Via Canicarao n. 5I e 5L - 97013 Comiso RG
Locale commerciale sito a piano terra Foglio: - Particella: - Mq: - Vani/Locali: - Piano: - |
DETTAGLIO PROCEDURA
Tipo Procedura | Esecuzione Immobiliare Post Legge 80 |
N° Procedura | 13/2020 |
Tribunale | Tribunale di RAGUSA |
Lotto nr. | 4 |
Pubblicato sul Portale il | 14/07/2025 |
REFERENTI
Tipologia Soggetto | Nome | Cognome |
Delegato alla vendita | Antonino | FRANCONE |