Terreno
Da
€ 11.250,00
Descrizione
Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno agricolo, seminativo, superficie 740 mq
DETTAGLIO VENDITA
Tipologia | Senza Incanto |
Data di vendita | 16/09/2025 14:00 |
Prezzo base d'asta | € 11.250 |
Offerta minima | € 8.440 |
Rialzo minimo | € 500 |
Modalità di vendita | Asincrona Telematica |
Termine presentazione offerta | 15/09/2025 12:00 |
BENI INCLUSI NEL LOTTO
Immagini | Tipologia bene | Descrizione |
Terreno |
Via dei Monti
Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno agricolo, seminativo, superficie 740 mq Foglio: 25 Particella: 113 Mq: 740.00 mq Vani/Locali: - Piano: - |
DETTAGLIO PROCEDURA
Tipo Procedura | Espropriazione Immobiliare (cartabia) |
N° Procedura | 0800630097 |
Tribunale | Tribunale di REGGIO CALABRIA |
Lotto nr. | 3 |
Pubblicato sul Portale il | 29/05/2025 |
REFERENTI
Tipologia Soggetto | Nome | Cognome |
Custode | Sergio | Gravina |
Delegato alla vendita | Sergio | Gravina |
Giudice | Stefano | Cantone |
ALLEGATI
12017315_ordinanza.pdf |
12059704_avviso.pdf |
12017347_perizia.pdf |