Appartamento
Da
€ 38.888,25
Descrizione
B) Appartamento al primo piano con accesso dal bar oltre cortile comune alle due unità immobiliari
DETTAGLIO VENDITA
Tipologia | Senza Incanto |
Data di vendita | 24/09/2025 12:00 |
Prezzo base d'asta | € 38.888 |
Offerta minima | € 29.166 |
Rialzo minimo | € 1.000 |
Modalità di vendita | Asincrona Telematica |
Termine presentazione offerta | 23/09/2025 12:00 |
BENI INCLUSI NEL LOTTO
Immagini | Tipologia bene | Descrizione |
Appartamento |
via san Giovanni Battista 11 - Pompiano BS
B) Appartamento al primo piano con accesso dal bar oltre cortile comune alle due unità immobiliari Foglio: - Particella: - Mq: - Vani/Locali: - Piano: - |
|
Negozi, Botteghe |
via san Giovanni Battista 11
A) Bar al piano terreno con annessi locali accessori Foglio - Particella - Mq - Vani/Locali - Piano - |
DETTAGLIO PROCEDURA
Tipo Procedura | Esecuzione Immobiliare Post Legge 80 |
N° Procedura | 1068/2018 |
Tribunale | Tribunale di BRESCIA |
Lotto nr. | 2 |
Pubblicato sul Portale il | 25/06/2025 |
REFERENTI
Tipologia Soggetto | Nome | Cognome |
Giudice | Alessandro | Pernigotto |
Delegato alla vendita | Daniel | Bonzi |
Custode | Istituto Vendite Giudiziarie di Brescia SOCCOV SRL |
ALLEGATI
ordinanza.pdf |
avviso.pdf |